vela[clip] für für DANFOSS USV-I, USV-M und ASV-I/M
vela[clip] für DANFOSS USV-I, USV-M und ASV-I/M
Lieferbar in den Dimensionen DN 15 bis DN 50:
DANFOSS USV-I (rot)
Modell | Bestellnummer | EAN-Code | DN-Nennmaß | VPE in Stück | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
USV-I | 10488 | 4052256003492 | DN 15/20 | 10 | grau |
USV-I | 10489 | 4052256003515 | DN 25 | 10 | grau |
USV-I | 12820 | 4052256003539 | DN 32 | 10 | grau |
USV-I | 10495 | 4052256003553 | DN 40 | 5 | grau |
USV-I | 12812 | 4052256003577 | DN 50 | 5 | grau |
DANFOSS USV-M (blau)
Modell | Bestellnummer | EAN-Code | DN-Nennmaß | VPE in Stück | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
USV-M | 10500 | 4052256003591 | DN 15/20 | 10 | grau |
USV-M | 10504 | 4052256003614 | DN 25 | 10 | grau |
USV-M | 12821 | 4052256003638 | DN 32 | 10 | grau |
USV-M | 10511 | 4052256003652 | DN 40 | 5 | grau |
USV-M | 12822 | 4052256003676 | DN 50 | 5 | grau |
DANFOSS ASV-I/M (rot)
Modell | Bestellnummer | EAN-Code | DN-Nennmaß | VPE in Stück | Farbe |
---|---|---|---|---|---|
ASV-I/M | 10523 | 4052256003690 | DN 15/20 | 10 | grau |
ASV-I/M | 10522 | 4052256003713 | DN 25/32 | 10 | grau |
ASV-I/M | 10520 | 4052256003737 | DN 40/50 | 5 | grau |
Produktbeschreibung
Wärme- und Kälteisolierung, Dämmdicke gemäß EnEV für Danfoss Stangbabsperrventil USV-M und Danfoss Strangregulier- und Messventil USV-I. Bestehend aus einem zusammenklappbaren PEF-Formteil mit kratzfester Oberfläche aus PE-Gittergewebe. Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1. Wärmeleitwert < 0,034 W/mK bei 10 ºC / 0,040 W/mK bei 40 ºC (ISO 8301). Lieferung incl. Verschlussclipse, mit handelsüblichen PE-Klebern diffusionsdicht verschließbar (μ ≥ 5000). vela[clip] für DANFOSS USV und ASV ist in den Größen DN 15 bis DN 50 lieferbar.
Technische Daten
- Universell einsetzbare Wärme- und Kälteisolierung aus PE-Schaum
- Dämmdicke gemäß GEG 2020
- Besitzt eine kratzfeste Oberfläche durch stabiles PE-Gitter
- Wärmeleitwert < 0,034 W/mK bei 10 ºC / 0,040 W/mK bei 40 ºC (ISO 8301)
- Ist im Temperaturbereich von -80°C bis +100°C einsetzbar
- Brandverhalten E nach DIN EN 13501-1
- Wasserdampfdiffusionsfaktor μ ≥ 5000 (ISO 1663)
- Mit PE-Klebstoff dauerhaft diffusionsdicht verschließbar
- Durch mitgelieferte Befestigungsclipse sicher wiederverschließbar
- Isoliert dort, wo der Wärmeverlust am größten ist